2026期チーム成績
チームランキング
オーブリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 雀サクッ | 211.4 |
| 2 | オールシリウスウエスト | 7.7 |
| 3 | ATLAS | -110.5 |
| 4 | 【MxR】 | -112.6 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | 麻雀用具のマツオカ | 239.2 |
| 2 | Neuro Vets | 27.9 |
| 3 | チーム道頓堀 | -45.8 |
| 4 | 関西まーすた | -223.3 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | 雀サクッTV | 256.7 |
| 2 | 麻雀ひまわり | 94.6 |
| 3 | 脱毛Laluceかんとりー | -23.3 |
| 4 | オールシリウス名古屋 | -330.0 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | アベクミリーグ | 196.6 |
| 2 | 麻雀UP久留米 | 124.0 |
| 3 | 麻雀 & BAR BINGO | -98.1 |
| 4 | JLタイガース | -121.9 |
| 5 | 東スポWeb BD | -162.6 |
セプターリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 銀一聖二のワンツーパンチ | 67.7 |
| 2 | PSJ | 60.3 |
| 3 | 人狼スリアロチャンネル | 19.4 |
| 4 | さやチャンネルω | -148.4 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | ジーネクスト クイーンズ | 214.0 |
| 2 | UsPlay | -29.9 |
| 3 | 龍龍 | -91.4 |
| 4 | 健康麻将エイト | -123.7 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | MYSh | 53.0 |
| 2 | FRONT RUNNER | 47.6 |
| 3 | まあじゃん京王 | 45.0 |
| 4 | ひよこ堂 | -175.6 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | 八王子まあじゃん京王 | 94.4 |
| 2 | 麻雀スリアロチャンネル | 49.8 |
| 3 | little | 22.2 |
| 4 | 情報技術センター | -170.4 |
| グループ 5 |
|---|
| 1 | ウェルチャオ | 213.1 |
| 2 | 松風 | 62.4 |
| 3 | まんまるハウス | -37.9 |
| 4 | 麻雀SPLASH | -241.6 |
| グループ 6 |
|---|
| 1 | 麻雀ゆにっとLaima | 143.7 |
| 2 | 雀活マスター | -17.1 |
| 3 | 麻雀プロ競輪部 | -42.6 |
| 4 | BlossomQuintet | -115.0 |
| グループ 7 |
|---|
| 1 | FIREBIRD | 98.0 |
| 2 | Ampai | 51.5 |
| 3 | TFチャンネル | -53.5 |
| 4 | Gatinha | -145.0 |
| グループ 8 |
|---|
| 1 | マイカ | 320.0 |
| 2 | 麻雀×BAR Citrus | 16.3 |
| 3 | オールシリウスイースト | -135.3 |
| 4 | みおんぬBAR | -266.0 |
| グループ 9 |
|---|
| 1 | DD STUDIO | 160.2 |
| 2 | 一久 | 8.0 |
| 3 | まーすた | -53.0 |
| 4 | puamelia | -117.2 |
| グループ 10 |
|---|
| 1 | メタジャン娘 | 306.3 |
| 2 | 北海道麻雀ファンミーティング(HMF) | 3.3 |
| 3 | アオケイ | -52.8 |
| 4 | 国分プレス工業 | -317.8 |
| グループ 11 |
|---|
| 1 | Mays Bar | 169.4 |
| 2 | GROUND QUEENS | 141.6 |
| 3 | WRC | 12.0 |
| 4 | MLスタジアム | -324.0 |
| グループ 12 |
|---|
| 1 | ☆かめ☆ | 125.4 |
| 2 | ワンダフルデイズ千葉 | 102.8 |
| 3 | ミープロ | -62.2 |
| 4 | Pixy | -170.0 |
| グループ 13 |
|---|
| 1 | Panyatt | 67.8 |
| 2 | 新潟麻雀コミュニティMango Club | 6.8 |
| 3 | 麻雀BAR ALLGREEN | -29.6 |
| 4 | MAHOCO | -46.0 |
| グループ 14 |
|---|
| 1 | 札幌 麻雀LOVERS | 260.7 |
| 2 | SUZAKU | 12.2 |
| 3 | まっぴー | -21.6 |
| 4 | 神風製作所 | -314.3 |
| グループ 15 |
|---|
| 1 | 麻雀スクール OneGame | 125.5 |
| 2 | 麻雀一番街 | -8.0 |
| 3 | まぁ~じゃん Next | -28.5 |
| 4 | まあじゃん乙女団 | -91.0 |