2027期チーム成績
チームランキング
オーブリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 歌留多/GALJAN | 102.6 |
| 2 | 鳳凰 | 33.4 |
| 3 | 雀サクッ | -58.7 |
| 4 | オールシリウスウエスト | -77.3 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | 関西まーすた | 79.3 |
| 2 | チーム道頓堀 | 63.5 |
| 3 | 【MxR】 | -57.1 |
| 4 | 麻雀用具のマツオカ | -85.7 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | Neuro Vets | 18.3 |
| 2 | ダンネットウエスト | 7.6 |
| 3 | やさしい麻雀 | -18.7 |
| 4 | シンデレラファイト関西 | -38.2 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | オールシリウス名古屋 | 190.0 |
| 2 | ウザク式 | 116.6 |
| 3 | アミューズメント麻雀ひまわり | 108.2 |
| 4 | 一宮にじいろ歯科 | -415.8 |
| グループ 5 |
|---|
| 1 | 広場リーグ | 69.7 |
| 2 | 壱竹〜国産フルーツ和紅茶〜 | 60.1 |
| 3 | 久屋パーク歯科・矯正歯科 | -42.5 |
| 4 | 雀サクッTV | -89.3 |
| グループ 6 |
|---|
| 1 | JPML九州本部選抜チーム | 17.1 |
| 2 | きりんぐみ | 1.6 |
| 3 | ブルードラゴン福岡道場 | 0.0 |
| 4 | 麻雀UP久留米 | -5.7 |
| 5 | BINGO | -13.0 |
セプターリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 新潟麻雀コミュニティMango Club | 172.4 |
| 2 | チームピア | 102.1 |
| 3 | マイカ | -113.9 |
| 4 | 国分プレス工業 | -161.6 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | 麻雀一番街 | 115.8 |
| 2 | registro DE MARCAS | 57.1 |
| 3 | 麻雀×BAR Citrus | -50.2 |
| 4 | MYSh | -123.7 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | アオケイ | 80.3 |
| 2 | 麻雀BAR ALLGREEN | 0.8 |
| 3 | 池袋個室雀荘キングダム | -41.0 |
| 4 | KCG | -43.1 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | 水瀬姉妹チャンネル | 104.9 |
| 2 | SUZAKU | 4.5 |
| 3 | LUXIA | -21.0 |
| 4 | 雀活マスター | -88.4 |
| グループ 5 |
|---|
| 1 | SELENE | 184.3 |
| 2 | Ampai | 50.0 |
| 3 | 麻雀プロ競輪部 | -35.3 |
| 4 | Gatinha | -199.0 |
| グループ 6 |
|---|
| 1 | まかろんくらぶ | 113.5 |
| 2 | GROUND QUEENS | 88.0 |
| 3 | Mays Bar | -43.3 |
| 4 | ☆かめ☆ | -158.2 |
| グループ 7 |
|---|
| 1 | FIREBIRD | 59.9 |
| 2 | まっぴー | -9.3 |
| 3 | 健康麻将エイト | -16.5 |
| 4 | ひよこ堂 | -34.1 |
| グループ 8 |
|---|
| 1 | まーすた | 167.8 |
| 2 | Panyatt | -38.1 |
| 3 | まあじゃん京王 | -47.4 |
| 4 | PSJ | -83.3 |
| グループ 9 |
|---|
| 1 | 札幌 麻雀LOVERS | 161.4 |
| 2 | APPLE | -26.7 |
| 3 | ダンネット | -44.9 |
| 4 | Iwave | -90.8 |
| グループ 10 |
|---|
| - | 銀一聖二のワンツーパンチ | - |
| - | 麻雀ゆにっとLaima | - |
| - | 門前仲町パブスナック京都 | - |
| - | 麻雀学ぼうぜ! | - |
| グループ 11 |
|---|
| 1 | REDBEAR | 59.1 |
| 2 | ミープロ | 30.7 |
| 3 | 情報技術センター | -41.9 |
| 4 | 北海道麻雀ファンミーティング(HMF) | -48.9 |
| グループ 12 |
|---|
| 1 | DD STUDIO | 160.4 |
| 2 | 一久 | 35.4 |
| 3 | MLスタジアム | -13.1 |
| 4 | CRAZY-TRAMPOLINE | -182.7 |
| グループ 13 |
|---|
| 1 | Tagano Photograph | 74.2 |
| 2 | さやチャンネルω | 46.3 |
| 3 | TFチャンネル | -31.9 |
| 4 | 麻歌ろん | -89.6 |
| グループ 14 |
|---|
| 1 | まことしやかに×麻歌ろん | 121.8 |
| 2 | Vibrant Heroines | 119.2 |
| 3 | オールシリウスイースト | -123.7 |
| 4 | BlossomQuintet | -148.3 |
| グループ 15 |
|---|
| 1 | Pixy | 169.7 |
| 2 | 八王子まあじゃん京王 | 99.6 |
| 3 | 龍龍 | -131.5 |
| 4 | ウェルチャオ | -139.8 |
| グループ 16 |
|---|
| 1 | まんまるハウス | 151.6 |
| 2 | まぁ~じゃん Next | 42.7 |
| 3 | 麻雀スリアロチャンネル | -19.0 |
| 4 | 池袋スパナ | -210.3 |
| グループ 17 |
|---|
| 1 | little | 77.2 |
| 2 | WRC | -11.6 |
| 3 | TypeZERO RAVENS | -31.2 |
| 4 | Avr starter | -34.4 |