2027期チーム成績
チームランキング
オーブリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 歌留多/GALJAN | 143.8 |
| 2 | 鳳凰 | 7.2 |
| 3 | 雀サクッ | -64.9 |
| 4 | オールシリウスウエスト | -86.1 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | チーム道頓堀 | 37.7 |
| 2 | 関西まーすた | 35.8 |
| 3 | 【MxR】 | 13.0 |
| 4 | 麻雀用具のマツオカ | -86.5 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | Neuro Vets | 0.0 |
| 2 | シンデレラファイト関西 | 0.0 |
| 3 | やさしい麻雀 | 0.0 |
| 4 | ダンネットウエスト | 0.0 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | アミューズメント麻雀ひまわり | 0.0 |
| 2 | オールシリウス名古屋 | 0.0 |
| 3 | ウザク式 | 0.0 |
| 4 | 一宮にじいろ歯科 | 0.0 |
| グループ 5 |
|---|
| 1 | 雀サクッTV | 0.0 |
| 2 | 広場リーグ | 0.0 |
| 3 | 壱竹〜国産フルーツ和紅茶〜 | 0.0 |
| 4 | 久屋パーク歯科・矯正歯科 | 0.0 |
| グループ 6 |
|---|
| 1 | 日本プロ麻雀連盟九州本部選抜チーム(仮) | 0.0 |
| 2 | BINGO | 0.0 |
| 3 | 麻雀UP久留米 | 0.0 |
セプターリーグ
| グループ 1 |
|---|
| 1 | 新潟麻雀コミュニティMango Club | 74.9 |
| 2 | チームピア | 32.3 |
| 3 | マイカ | 10.1 |
| 4 | 国分プレス工業 | -117.3 |
| グループ 2 |
|---|
| 1 | 麻雀一番街 | 71.7 |
| 2 | registro DE MARCAS | 17.5 |
| 3 | MYSh | -3.2 |
| 4 | 麻雀×BAR Citrus | -87.0 |
| グループ 3 |
|---|
| 1 | 池袋個室雀荘キングダム | 37.8 |
| 2 | KCG | 29.7 |
| 3 | アオケイ | 11.9 |
| 4 | 麻雀BAR ALLGREEN | -79.4 |
| グループ 4 |
|---|
| 1 | SUZAKU | 76.3 |
| 2 | LUXIA | -0.7 |
| 3 | 水瀬姉妹チャンネル | -34.3 |
| 4 | 雀活マスター | -41.3 |
| グループ 5 |
|---|
| 1 | SELENE | 71.9 |
| 2 | 麻雀プロ競輪部 | 34.6 |
| 3 | Ampai | -34.6 |
| 4 | Gatinha | -71.9 |
| グループ 6 |
|---|
| - | Mays Bar | - |
| - | GROUND QUEENS | - |
| - | ☆かめ☆ | - |
| - | まかろんくらぶ | - |
| グループ 7 |
|---|
| - | FIREBIRD | - |
| - | 健康麻将エイト | - |
| - | まっぴー | - |
| - | ひよこ堂 | - |
| グループ 8 |
|---|
| - | まあじゃん京王 | - |
| - | PSJ | - |
| - | まーすた | - |
| - | Panyatt | - |
| グループ 9 |
|---|
| - | Iwave | - |
| - | 札幌 麻雀LOVERS | - |
| - | ダンネット | - |
| - | APPLE | - |
| グループ 10 |
|---|
| - | 銀一聖二のワンツーパンチ | - |
| - | 麻雀ゆにっとLaima | - |
| - | 門前仲町パブスナック京都 | - |
| - | 麻雀学ぼうぜ! | - |
| グループ 11 |
|---|
| 1 | REDBEAR | 59.1 |
| 2 | ミープロ | 30.7 |
| 3 | 情報技術センター | -41.9 |
| 4 | 北海道麻雀ファンミーティング(HMF) | -48.9 |
| グループ 12 |
|---|
| 1 | DD STUDIO | 160.4 |
| 2 | 一久 | 35.4 |
| 3 | MLスタジアム | -13.1 |
| 4 | CRAZY-TRAMPOLINE | -182.7 |
| グループ 13 |
|---|
| 1 | Tagano Photograph | 42.4 |
| 2 | さやチャンネルω | 4.1 |
| 3 | TFチャンネル | -13.8 |
| 4 | 麻歌ろん | -33.7 |
| グループ 14 |
|---|
| 1 | Vibrant Heroines | 170.5 |
| 2 | オールシリウスイースト | -42.1 |
| 3 | BlossomQuintet | -45.4 |
| 4 | まことしやかに×麻歌ろん | -113.0 |
| グループ 15 |
|---|
| 1 | Pixy | 100.0 |
| 2 | 八王子まあじゃん京王 | 27.2 |
| 3 | ウェルチャオ | -55.7 |
| 4 | 龍龍 | -71.5 |
| グループ 16 |
|---|
| - | まんまるハウス | - |
| - | 麻雀スリアロチャンネル | - |
| - | まぁ~じゃん Next | - |
| - | 池袋スパナ | - |
| グループ 17 |
|---|
| - | Avr starter | - |
| - | little | - |
| - | WRC | - |
| - | TypeZERO RAVENS | - |